Kvadratmeterpris-kalkulator
Regn ut kvadratmeterprisen på en bolig og sammenlign med SSBs snitt for kommunen og boligtypen.
Sist oppdatert
Internt bruksareal, står i salgsoppgaven.
Din kvadratmeterpris
90 909 kr
SSB-snitt (2. kvartal 2026)
102 372 kr
Avvik fra snittet
−11,2 %
Totalpris
5 000 000 kr
Snittpris for samme areal
5 630 460 kr
Boligen koster 11,2 % mindre per kvadratmeter enn gjennomsnittet for blokkleilighet i Oslo. Beliggenhet i kommunen, standard, alder og størrelse gir store forskjeller — små leiligheter har ofte høyere kvadratmeterpris.
Slik fungerer det
Kvadratmeterpriskalkulatoren regner ut prisen per kvadratmeter for en bolig og sammenligner den med SSBs gjennomsnitt for kommunen og boligtypen. Tallene er fra SSBs boligprisstatistikk, oppdatert med 2. kvartal 2026.
Kvadratmeterpris etter kommune (2. kvartal 2026)
| Kommune | Alle | Blokk | Småhus | Enebolig | Mot 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 99 096 | 102 372 | 75 587 | 70 833 | +0,7 % |
| Bærum | 77 106 | 86 783 | 67 067 | 62 044 | +0,4 % |
| Tromsø | 67 582 | 76 200 | 53 552 | 44 597 | +12,8 % |
| Bergen | 67 205 | 73 806 | 48 569 | 46 663 | +11,8 % |
| Asker | 58 751 | 70 341 | 52 297 | 49 603 | +1,3 % |
| Stavanger | 58 107 | 66 701 | 47 366 | 46 051 | +8,7 % |
| Lillestrøm | 58 083 | 71 775 | 45 597 | 37 872 | −1,2 % |
| Trondheim | 56 369 | 61 598 | 43 324 | 38 887 | +2,7 % |
| Hele landet | 56 197 | 72 318 | 43 332 | 31 443 | +2,5 % |
| Nordre Follo | 56 110 | 67 032 | 49 306 | 44 897 | −0,5 % |
| Sandnes | 50 196 | 60 451 | 45 032 | 38 239 | +10,7 % |
| Bodø | 48 663 | 56 344 | 39 115 | 33 682 | −0,5 % |
| Drammen | 46 732 | 55 208 | 36 472 | 34 964 | +1,4 % |
| Tønsberg | 46 226 | 56 387 | 36 719 | 36 401 | −1,2 % |
| Kristiansand | 46 215 | 54 976 | 34 580 | 34 921 | +5,4 % |
| Ålesund | 42 732 | 49 704 | 36 882 | 30 856 | +9,3 % |
| Lillehammer | 41 265 | 50 800 | 35 743 | 28 021 | +5,8 % |
| Fredrikstad | 39 620 | 49 427 | 34 608 | 31 256 | −2,5 % |
Kroner per m² BRA-i. SSB tabell 14310 (2. kvartal 2026) og 14545 (årsgjennomsnitt 2025). «Mot 2025» sammenligner kvartalet med fjorårets snitt; kvartalstall er ikke sesongjustert.
Hva koster en leilighet på 50 m²?
Med snittprisen for blokkleiligheter koster 50 m² om lag 5 118 600 kr i Oslo, 3 690 300 kr i Bergen, 3 079 900 kr i Trondheim og 3 615 900 kr i snitt for hele landet.
Se hvor mye du kan låne i hvor mye kan jeg låne, hva kjøpet koster i kostnad ved boligkjøp, og hvordan prisene har utviklet seg i boligprisutvikling.
Ofte stilte spørsmål
Hvordan regner jeg ut kvadratmeterpris?
Hva er gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Oslo?
Hva er BRA-i, og hva skjedde med P-rom?
Hvorfor har små leiligheter høyere kvadratmeterpris?
Hvor pålitelig er SSBs snitt for min kommune?
Relaterte kalkulatorer
Alle beregninger skjer i nettleseren din — ingen data lagres eller sendes.